TDA 8391PS/N3/21534 | |||
IX3410CEN9 | |||
AGC 20 | |||
V LIN 38 | |||
V-AMP 36 | |||
V-CENT 31 | |||
H-CENT 34 | |||
H-SIZE 32 | |||
EW// 32 | |||
PARA 32 | |||
CUR(V) 32 | |||
COR (L) 32 | |||
TRAPE 32 | |||
HB 32 | |||
S-COR 10 | |||
DRI-RS 32 | |||
DRI-GS 31 | |||
DRI-BS 59 | |||
DRI-RC 25 | |||
DRI-GC 24 | |||
DRI-BC 59 | |||
DRI-RW 32 | |||
DRI-GW 24 | |||
DRI-BW 52 | |||
SUB VOL 60 | |||
SUB CON 63 | |||
SUB COL 19 | |||
SUB BRI 32 | |||
SUB TINT 29 | |||
SUB SHP 20 | |||
HTL VOL 32 | |||
HTL PRG 255 | |||
BB CON 10 | |||
RGB 15 | |||
CUT-R 8 | |||
CUT-G 8 | |||
CDL 2 | |||
DL-PT 12 | |||
DL-ST 15 | |||
DL-3T 12 | |||
DL-4T 12 | |||
DL-VT 12 | |||
DL-PA 12 | |||
DL-SA 15 | |||
DL-3A 12 | |||
DL-4A 12 | |||
DL-AV 12 | |||
COL-OP 12 | |||
COL-OS 8 | |||
COL-03 8 | |||
COL-04 8 | |||
SHP-OP 8 | |||
SHP-OS 4 | |||
SHP-03 12 | |||
SHP-04 8 | |||
BM-ON 0 | |||
BF-EEF 3 | |||
AGC-ON 1 | |||
AGC-ADJ 3 | |||
AGC-N 1 | |||
GAIN-N 0 | |||
FM-LV 21 | |||
GR-LV 23 | |||
BG-NLV 20 | |||
I-NLV 15 | |||
DK-NLV 15 | |||
LOW-ERR 20 | |||
UP-ERR 70 | |||
IGR-STR 5 | |||
VSD 0 | |||
BKS 1 | |||
AVL 1 | |||
FFI 0 | |||
EVG 0 | |||
EHT 1 | |||
OSD 0 | |||
AOL 0 | |||
FCO 0 | |||
S-M 0 | |||
S-DK 0 | |||
S-I 0 | |||
S-BG 1 | |||
P-SECAM 0 | |||
F-N358 0 | |||
F-N443 0 | |||
F-SECAM 0 | |||
VMI 1 | |||
VMC 1 | |||
HTL 0 | |||
BTSC 0 | |||
AV 0 | |||
FMWS 0 | |||
SMO 1 | |||
SMI 0 | |||
THA 0 | |||
ARA 0 | |||
MAL 0 | |||
CHI 0 | |||
FRE 0 | |||
RUS 0 | |||
FSL 0 | |||
HP2 0 | |||
AGCO 1 | |||
AGCI 0 | |||
FOA-FE 0 | |||
FOS-FE 0 | |||
FOA-AF 1 | |||
FOA-AV 1 | |||
FOB-AV 1 | |||
TXT 0 | |||
TXT-WE 0 | |||
TXT-EURO 0 | |||
IF-38.0 0 | |||
CP 1 | |||
AN5890 0 | |||
AN5891 0 | |||
AN7396 0 | |||
NICAM 0 | |||
IGR 0 | |||
GAM 0 | |||
BIL 0 | |||
LED-F 0 | |||
MSA 0 | |||
NDF 0 | |||
A2 0 | |||
KLU ADA KESALAHAN MHN DIKOREKSI | |||
DAN ADA MANFAATNYA ….. 29062011 |
SELAMAT DATANG DIBLOG SAYA DAN TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI mhn tinggalkan coment dan kritikan mksh
Rabu, 29 Juni 2011
PARAMETER SHARP 51W200
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
om....izin copas parameternya....
BalasHapustrim's infonya,sangat brmanfaat...
salm sukss.
(Gandung : cangkudu)